Yemekler
Tüm Yemeklerin kapsamlı kalori değerleri cetveli.
Yemekler | Miktar | Kalori | Yemekler | Miktar | Kalori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger | 1 adet | 260 | Mercimek Çorbası | 1 Porsiyon | 183 | ||
Patates fırında | 100 gram | 109 | Patates kızartması | 100 gram | 222 | ||
Patates püresi | 100 gram | 77 | Pirinç pilavı | 100 gram | 326 | ||
Pizza | küçük boy | 620 | Yayla çorbası | 1 porsiyon | 115 |
Etler
Tüm etlerin kapsamlı kalori değerleri cetveli.
Yemekler | Miktar | Kalori | Yemekler | Miktar | Kalori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biftek (ızgara) | 100 gram | 278 | Dana eti (orta yağlı) | 1 Porsiyon | 240 | ||
Koyun eti (orta yağlı) | 1 porsiyon | 267 | Kuzu (yağlı ızgara) | 100 gram | 282 | ||
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gram | 232 | Kuzu pirzola | 100 gram | 263 | ||
Ördek eti | 100 gram | 404 | Tavuk (haşlanmış) | 100 gram | 150 | ||
Tavuk (ızgara) | 100 gram | 131 |
Tatlılar
Tüm tatlıların kapsamlı kalori değerleri cetveli.
Yemekler | Miktar | Kalori | Yemekler | Miktar | Kalori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal | 100 gram | 315 | Çikolata | 100 gram | 550 | ||
Çikolatalı dondurma | yarım kase | 150 | Çikolatalı puding | yarım kase | 200 | ||
Çilekli kek | 1 dilim | 300 | Dondurma | 100 gram | 193 | ||
Dondurmalı, çikolatalı kek | 1 dilim | 275 | Elmalı pay | 1 dilim | 300 | ||
İrmik helvası | 100 gram | 302 | Kabak tatlısı | 1 dilim | 240 | ||
Kadayıf | 100 gram | 290 | Marmelat | 100 gram | 275 | ||
Muhallebi | 100 gram | 173 | Pandispanya | 100 gram | 280 | ||
Sütlaç | 100 gram | 140 | Şeker | 100 gram | 384 | ||
Şerbet | yarım kase | 135 | Şöbiyet | 100 gram | 300 | ||
Tahin helvası | 100 gram | 516 | Üzüm pekmezi | 100 gram | 293 |
Unlu Mamüller
Tüm unlu mamüller kapsamlı kalori değerleri cetveli.
Yemekler | Miktar | Kalori | Yemekler | Miktar | Kalori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyaz ekmek | 2 dilim | 247 | Bisküvi | 10-15 adet | 341 | ||
Çavdar ekmeği | 1 dilim | 50 | Erişte şehriye | 100 gram | 111 | ||
Hamburger ekmeği | 1 adet | 120 | Kepekli ekmek | orta boy | 150 | ||
Kızarmış ekmek | 1 dilim | 30 | Kruasan | 200 gram | 150 | ||
Kuskus | 100 gram | 367 | Makarna (haşlanmış) | 100 gram | 85 | ||
Makarna (kuru) | 100 gram | 339 | Mısır ekmeği | orta boy | 130 | ||
Talaş böreği | 100 gram | 339 | Yulaflı ekmek | 1 dilim | 65 | ||
Yufka | 100 gram | 152 |
Meyveler
Tüm meyvelerin kapsamlı kalori değerleri cetveli.
Yemekler | Miktar | Kalori | Yemekler | Miktar | Kalori | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahududu (kırmızı) | 100 gram | 57 | Ahududu (siyah) | 100 gram | 73 | ||
Ananas | 100 gram | 52 | Armut | 1 adet | 70 | ||
Avokado | 100 gram | 190 | Ayva | 1 adet | 142 | ||
Böğürtlen | 100 gram | 58 | Çilek | 100 gram | 26 | ||
Dut | 100 gram | 93 | Elma | orta boy | 70 | ||
Erik | 1 adet | 8 | Greyfurt | 1 adet | 60 | ||
Hurma (taze) | 1 adet | 15 | İncir (taze) | 100 gram | 41 | ||
Karpuz | 1 dilim | 100 | Kavun | 1 dilim | 40 | ||
Kayısı (taze) | 1 adet | 8 | Kiraz | 100 gram | 40 | ||
Kivi | 1 adet | 34 | Limon | 1 adet | 27 | ||
Mandalina | büyük boy | 50 | Muz | 1 adet | 95 | ||
Nar | 100 gram | 63 | Portakal | orta boy | 50 | ||
Şeftali | orta boy | 50 | Üzüm | 100 gram | 57 |
0 yorum:
Yorum Gönder